ترانس تک فاز 18 کیلو ولت آمپر

ترانسفورمر تک فاز

ساخت و طراحی انواع ترانسفور های تک فاز از 3 تا 50 کیلو ولت آمپر 

ترانسفورماتور های تک فاز می تواند بر اساس جدول زیر و یا به صورت سفارشی طراحی و تولید شود. ترانسفورماتور های تک فاز شامل موارد زیر می باشد:

1. ترانسفورماتور های تغذیه
2. ترانسفورماتور های ایزوله
3. ترانسفورماتور های عایق کننده
4. ترانسفورماتور های کنترل
5. اتو ترانسفورماتور ها
6. ترانسفورماتور های روبردی

 

Part Number Power (VA) Core size (mm) L (mm) W (mm) H (mm) SL (mm) SW (mm) Weight (Kg) Frequency (Hz) Dielectric St Insulation Class Enclosure St Taps
SPT-1VA-3510 1 35/10 50 27 32 42 - 0.09 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-3VA-4114 3 41/14 62 31 36 52 - 0.146 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-7VA-4818 7 48/18 71 38 43 57 - - 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-12VA-5720 12 57/20 83 43 50 50 - 0.47 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-25VA-6625 25 66/25 93 48 59 59 - 0.75 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-50VA-6635 50 66/35 93 63 59 59 - 1.02 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-50VA-7630 50 76/30 76 73 85 63 55 1.24 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-70VA-8432 70 84/32 84 78 93 70 57 1.6 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-90VA-8440 90 84/40 84 82 93 70 61 1.7 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-100VA-9632 100 96/32 96 79 105 78 59 2.06 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-120VA-9637 120 96/37 96 82 105 78 62 2.35 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-130VA-9640 130 96/40 96 84 105 78 64 2.5 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-150VA-10538 150 105/38 105 96 110 87 72 2.93 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-200VA-10542 200 105/42 105 98 110 87 75 3.15 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-250VA-12042 250 120/42 120 100 125 98 77 4.22 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-300VA-12048 300 120/48 120 113 125 98 80 4.75 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-350VA-12050 350 120/50 120 115 125 98 82 5 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-420VA-15042 420 150/42 150 113 146 122 86 6.5 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-500VA-15048 500 150/48 150 116 146 122 90 7.17 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-630VA-15054 630 150/54 150 119 146 122 94 8.3 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-800VA-15060 800 150/60 150 122 146 122 98 9.2 50/60 2KV E Ip00 N/A
SPT-1000VA-17060 1000 170/60 170 120 200 135 90 12.5 50/60 3KV F Ip00 -+5%
SPT-1500VA-17072 1500 170/72 170 128 200 135 100 15.2 50/60 3KV F Ip00 -+5%
SPT-2000VA-19286 2000 192/86 192 155 205 162 125 21.2 50/60 3KV F Ip00 -+5%
SPT-2500VA-19295 2500 192/95 192 164 205 162 135 23.4 50/60 3KV F Ip00 -+5%
اسکرول به بالا
0
سبد خرید
  • No products in the cart.